| 都道府県名 | 福島県 | 年度 | 2010年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北シール工業株式会社 本社工場 [工業用ゴム製品製造業] | 2010年 | 4780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4780 - | 
| 東鳳マネジメント株式会社 東鳳マネジメント株式会社 [旅館・ホテル] | 2010年 | 4740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4740 - | 
| 株式会社三和化学研究所 FUKUSHIMA工園 [医薬品製剤製造業] | 2010年 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 - | 
| 株式会社ケミクレア 小名浜工場 [その他の有機化学工業製品製造業] | 2010年 | 4674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4674 - | 
| 防衛省 陸上自衛隊福島駐屯地 [行政機関] | 2010年 | 4658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4658 - | 
| 伊達市(福島県) 伊達市(福島県) [市町村機関] | 2010年 | 4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4644 - | 
| 古藤工業株式会社 いわき好間工場 [その他の工業用プラスチック製品製造業(加工業を除く)] | 2010年 | 4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4636 - | 
| 三井金属アクト株式会社 石川工場 [無線通信機械器具製造業] | 2010年 | 4635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4635 - | 
| 株式会社不二コントロールズ 株式会社不二コントロールズ [自動車部分品・附属品製造業] | 2010年 | 4620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4620 - | 
| コープ食品株式会社 東北工場 [冷凍調理食品製造業] | 2010年 | 4617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4617 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略