| 都道府県名 | 埼玉県 | 年度 | 2008年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社デリフレッシュフーズ 埼玉工場 [他に分類されない食料品製造業] | 2008年 | 8350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8350 - | 
| サノフィ株式会社 川越工場 [医薬品製剤製造業] | 2008年 | 8290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8290 - | 
| 三菱電線工業株式会社 熊谷製作所 [電線・ケーブル製造業(光ファイバケーブルを除く)] | 2008年 | 8280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8280 - | 
| 長谷川香料株式会社 深谷工場 [香料製造業] | 2008年 | 8220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8220 - | 
| 埼玉県病院局 埼玉県立がんセンター [一般病院] | 2008年 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8200 - | 
| 防衛省 航空自衛隊熊谷基地 [行政機関] | 2008年 | 8180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8180 - | 
| DIC株式会社 埼玉工場 [塗料製造業] | 2008年 | 8160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8160 - | 
| 株式会社角田鉄工所 三芳工場 [鍛工品製造業] | 2008年 | 8150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8150 - | 
| 曙ブレーキ工業株式会社 Ai-City(本社) [自動車部分品・附属品製造業] | 2008年 | 8080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8080 - | 
| 株式会社リーブルテック 埼玉工場 [オフセット印刷業(紙に対するもの)] | 2008年 | 8080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8080 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略