| 都道府県名 | 千葉県 | 年度 | 2017年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ミリアルリゾートホテルズ 東京ディズニーランドホテル [旅館・ホテル] | 2017年 | 9811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9811 - | 
| 丸一鋼管株式会社 東京工場 [鋼管製造業] | 2017年 | 9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9791 - | 
| 千葉製粉株式会社 本社工場 [小麦粉製造業] | 2017年 | 9689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9689 - | 
| 防衛省 海上自衛隊下総航空基地 [行政機関] | 2017年 | 9647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9647 - | 
| 市原パワー株式会社 市原発電所 [発電所] | 2017年 | 9641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9641 - | 
| 国際炭酸株式会社 千葉工場 [圧縮ガス・液化ガス製造業] | 2017年 | 9512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9512 - | 
| 日本ペイント・インダストリアルコーティングス株式会社 千葉工場 [塗料製造業] | 2017年 | 9472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9472 - | 
| 学校法人慈恵大学 東京慈恵会医科大学附属柏病院 [大学] | 2017年 | 9445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9445 - | 
| 千葉県企業局 木下取水場千葉県水道局木下取水場 [上水道業] | 2017年 | 9435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9435 - | 
| 住友建機株式会社 千葉工場 [建設機械・鉱山機械製造業] | 2017年 | 9399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9399 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略