| 都道府県名 | 東京都 | 年度 | 2018年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本電信電話株式会社 情報ネットワーク総合研究所NTT武蔵野研究開発センタ [その他の管理・補助的経済活動を行う事業所] | 2018年 | 13227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13227 - | 
| 株式会社三越伊勢丹 三越日本橋本店本館 [百貨店・総合スーパー] | 2018年 | 13211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13211 - | 
| 全日本空輸株式会社 乗員訓練センター [職員教育施設・支援業] | 2018年 | 13202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13202 - | 
| トッパン・フォームズ・セントラルプロダクツ株式会社 滝山工場 [オフセット印刷業(紙に対するもの)] | 2018年 | 13186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13186 - | 
| 株式会社野村総合研究所 東京第一データセンター [情報処理サービス業] | 2018年 | 13136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13136 - | 
| 学校法人日本医科大学 日本医科大学付属病院 [一般病院] | 2018年 | 13091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13091 - | 
| 鈴与シンワート株式会社 S-Port東京第一センター [その他の固定電気通信業] | 2018年 | 13050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13050 - | 
| 株式会社三越伊勢丹 三越銀座店 [百貨店・総合スーパー] | 2018年 | 13039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13039 - | 
| 株式会社大久保製壜所 株式会社大久保製壜所 [ガラス容器製造業] | 2018年 | 13008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13008 - | 
| 株式会社パレスホテル パレスホテル東京・パレスビル [旅館・ホテル] | 2018年 | 13005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13005 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略