| 都道府県名 | 富山県 | 年度 | 2017年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一食品株式会社 第一食品株式会社 [パン製造業] | 2017年 | 3734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3734 - | 
| 株式会社富山環境整備 リバース工場 [廃プラスチック製品製造業] | 2017年 | 3631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3631 - | 
| 株式会社リッチェル 本社工場 [プラスチック製日用雑貨・食卓用品製造業] | 2017年 | 3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3604 - | 
| 株式会社スカイインテック インテックビル [貸事務所業] | 2017年 | 3314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3314 - | 
| 三協化成株式会社(富山県) 三協化成株式会社 [プラスチック異形押出製品製造業] | 2017年 | 3312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3312 - | 
| バイホロン株式会社 大沢野工場 [他に分類されない食料品製造業] | 2017年 | 3295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3295 - | 
| 富山ターミナルビル株式会社 富山ターミナルビル株式会社 [その他の不動産賃貸業] | 2017年 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190 - | 
| 東洋紡株式会社 富山事業所井波工場 [綿紡績業] | 2017年 | 3161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3161 - | 
| シキボウ株式会社 富山工場 [綿紡績業] | 2017年 | 3134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3134 - | 
| 田中精密工業株式会社 婦中製造部製造2ブロック [自動車部分品・附属品製造業] | 2017年 | 3124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3124 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略