| 都道府県名 | 静岡県 | 年度 | 2010年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本モレックス合同会社 静岡工場 [コネクタ・スイッチ・リレー製造業] | 2010年 | 11456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11456 - | 
| 柳河テクノフォージ株式会社 引佐工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2010年 | 11415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11415 - | 
| 丸井製紙株式会社 家庭紙工場 [機械すき和紙製造業] | 2010年 | 11383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11383 - | 
| 株式会社サンエー化研 袋井工場 [主として管理事務を行う本社等] | 2010年 | 11375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11375 - | 
| イズミコーポレーション株式会社 イズミコーポレーション株式会社 [機械すき和紙製造業] | 2010年 | 11312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11312 - | 
| 浜松市上下水道部 中部浄化センター [下水道処理施設維持管理業] | 2010年 | 7560 | 0 | 0 | 0 | 3751 | 0 | 0 | 0 | 11311 - | 
| 日清紡テキスタイル株式会社 藤枝事業所 [綿紡績業] | 2010年 | 11282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11282 - | 
| 日本たばこ産業株式会社 浜松工場 [たばこ製造業(葉たばこ処理業を除く)] | 2010年 | 11248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11248 - | 
| 富士共和製紙株式会社 富士共和製紙株式会社 [板紙製造業] | 2010年 | 11208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11208 - | 
| マスコー製紙株式会社 マスコー製紙株式会社 [機械すき和紙製造業] | 2010年 | 11131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11131 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略