| 都道府県名 | 福岡県 | 年度 | 2011年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日立化成オートモーティブプロダクツ株式会社 本社・九州事業所 [自動車部分品・附属品製造業] | 2011年 | 6382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6382 - | 
| 株式会社電気ビル 電気ビル渡辺通構内 [貸事務所業] | 2011年 | 6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6381 - | 
| 大石産業株式会社 鞍手事業所 [プラスチックフィルム製造業] | 2011年 | 6371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6371 - | 
| 九州住友ベークライト株式会社 九州住友ベークライト株式会社 [プラスチック成形材料製造業] | 2011年 | 6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6325 - | 
| 福岡ソフトバンクホークス株式会社 福岡ヤフオク!ドーム [興行場] | 2011年 | 6276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6276 - | 
| ホクト株式会社 黒木きのこセンター [野菜作農業(きのこ類の栽培を含む)] | 2011年 | 6262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6262 - | 
| 日本製粉株式会社 福岡工場 [小麦粉製造業] | 2011年 | 6219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6219 - | 
| 株式会社ホテルオークラ福岡 株式会社ホテルオークラ福岡 [旅館・ホテル] | 2011年 | 6193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6193 - | 
| 児島段ボール株式会社 福岡工場 [段ボール製造業] | 2011年 | 6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6147 - | 
| ダイハツ九州株式会社 久留米工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2011年 | 6145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6145 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略