| 都道府県名 | 福島県 | 年度 | 2006年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ヤクルト本社 福島工場 [処理牛乳・乳飲料製造業] | 2006年 | 5450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5450 - | 
| 酪王乳業株式会社 本社工場 [処理牛乳・乳飲料製造業] | 2006年 | 5440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5440 - | 
| 株式会社TBK 福島工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2006年 | 5350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5350 - | 
| いわき市 中部浄化センター [下水道処理施設維持管理業] | 2006年 | 5329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5329 - | 
| 長治観光株式会社 ホテルリステル猪苗代 [旅館・ホテル] | 2006年 | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5320 - | 
| AGCエレクトロニクス株式会社 西田事業所 [ガラス製加工素材製造業] | 2006年 | 5310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5310 - | 
| 株式会社イトーヨーカ堂 イトーヨーカドー郡山店 [百貨店・総合スーパー] | 2006年 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 - | 
| パナソニック半導体デバイスソリューションズ株式会社 白河工場 [その他の産業用電気機械器具製造業(車両用・船舶用を含む)] | 2006年 | 5278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5278 - | 
| 株式会社住田光学ガラス 田島田部原工場 [ガラス製加工素材製造業] | 2006年 | 5265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5265 - | 
| 田村広域行政組合 田村西部環境センター [ごみ処分業] | 2006年 | 0 | 5256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5256 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略