| 都道府県名 | 福島県 | 年度 | 2010年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酪王乳業株式会社 本社工場 [処理牛乳・乳飲料製造業] | 2010年 | 4602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4602 - | 
| 株式会社日立製作所 通信ネットワーク本部郡山事業所 [有線通信機械器具製造業] | 2010年 | 4558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4558 - | 
| 株式会社東邦銀行 事務センター [普通銀行] | 2010年 | 4556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4556 - | 
| 株式会社トッパンインフォメディア 福島工場 [オフセット印刷業(紙に対するもの)] | 2010年 | 4542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4542 - | 
| 三井ミーハナイト・メタル株式会社 伊達鋳鋼事業部伊達製鋼所 [鋳鋼製造業] | 2010年 | 4484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4484 - | 
| カルソニックカンセイ福島株式会社 カルソニックカンセイ福島株式会社 [自動車部分品・附属品製造業] | 2010年 | 4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4464 - | 
| 三進金属工業株式会社 福島工場 [金属製家具製造業] | 2010年 | 4429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4429 - | 
| 富士フイルムファインケミカルズ株式会社 広野工場 [環式中間物・合成染料・有機顔料製造業] | 2010年 | 4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4416 - | 
| 公立大学法人会津大学 公立大学法人会津大学 [大学] | 2010年 | 4405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4405 - | 
| 喜多方軽金属株式会社 喜多方軽金属株式会社 [アルミニウム・同合金ダイカスト製造業] | 2010年 | 4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4393 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略