| 都道府県名 | 栃木県 | 年度 | 2015年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ヨロズ栃木 株式会社ヨロズ栃木 [自動車部分品・附属品製造業] | 2015年 | 5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5832 - | 
| 自動車部品工業株式会社 自動車部品工業真岡工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2015年 | 5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5831 - | 
| エスアイアイ・クリスタルテクノロジー株式会社 エスアイアイ・クリスタルテクノロジー株式会社 [その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業] | 2015年 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5793 - | 
| 宝栄工業株式会社 宝栄工業株式会社 [自動車部分品・附属品製造業] | 2015年 | 5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5704 - | 
| 旭有機材株式会社 栃木工場 [プラスチック管製造業] | 2015年 | 5696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5696 - | 
| ジェイ・バス株式会社 宇都宮工場 [自動車製造業(二輪自動車を含む)] | 2015年 | 5654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5654 - | 
| 鈴鹿サーキット ツインリンクもてぎ [興行場] | 2015年 | 5631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5631 - | 
| こいしや食品株式会社 本社工場 [豆腐・油揚製造業] | 2015年 | 5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5625 - | 
| レンゴー株式会社 小山工場 [段ボール製造業] | 2015年 | 5514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5514 - | 
| 株式会社アムテック 株式会社アムテック [アルミニウム第2次製錬・精製業(アルミニウム合金製造業を含む)] | 2015年 | 5510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5510 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略