| 都道府県名 | 埼玉県 | 年度 | 2008年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社武蔵野フーズ カムス第1工場 [パン製造業] | 2008年 | 8030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8030 - | 
| 富安金属印刷株式会社 本社工場 [窒素質・りん酸質肥料製造業] | 2008年 | 8020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8020 - | 
| 伊藤製パン株式会社 岩槻工場 [パン製造業] | 2008年 | 7960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7960 - | 
| 大宮ソニックシティ株式会社 ソニックシティビル [貸事務所業] | 2008年 | 7880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7880 - | 
| 株式会社ファインシンター 川越工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2008年 | 7843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7843 - | 
| 株式会社ロビンソン百貨店 ロビンソン百貨店春日部店 [百貨店・総合スーパー] | 2008年 | 7760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7760 - | 
| キャストフィルムジャパン株式会社 キャストフィルムジャパン株式会社 [プラスチックフィルム製造業] | 2008年 | 7740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7740 - | 
| ダイオープリンティング株式会社 商印・出版事業部川越工場 [オフセット印刷業(紙に対するもの)] | 2008年 | 7710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7710 - | 
| 共同印刷株式会社 鶴ヶ島工場 [オフセット印刷業(紙に対するもの)] | 2008年 | 7690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7690 - | 
| ニチバン株式会社 埼玉工場 [他に分類されない化学工業製品製造業] | 2008年 | 7670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7670 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略