| 都道府県名 | 千葉県 | 年度 | 2017年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 独立行政法人水資源機構 大網揚水機場 [工業用水道業] | 2017年 | 9368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9368 - | 
| 株式会社ニッセーデリカ 千葉工場 [めん類製造業] | 2017年 | 9330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9330 - | 
| 大同特殊鋼株式会社 君津工場 [鍛工品製造業] | 2017年 | 9242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9242 - | 
| 新日本ウエックス株式会社 野田工場 [リネンサプライ業] | 2017年 | 9200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9200 - | 
| 千葉県企業局 ちば野菊の里浄水場千葉県水道局ちば野菊の里浄水場 [上水道業] | 2017年 | 9104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9104 - | 
| 千葉リバーメント株式会社 西工場 [他に分類されない窯業・土石製品製造業] | 2017年 | 9082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9082 - | 
| 学校法人日本医科大学 日本医科大学千葉北総病院 [大学] | 2017年 | 9007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9007 - | 
| 株式会社ニュー・オータニ ホテルニューオータニ幕張 [旅館・ホテル] | 2017年 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 - | 
| 株式会社エージーピー 成田支社 [他に分類されない運輸に附帯するサービス業] | 2017年 | 8995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8995 - | 
| 株式会社東武百貨店 東武百貨店船橋店 [百貨店・総合スーパー] | 2017年 | 8974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8974 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略