| 都道府県名 | 東京都 | 年度 | 2018年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 住友不動産勝どきビル [長距離電気通信業] | 2018年 | 12878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12878 - | 
| エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 NTTコム湯島メディアタワー [長距離電気通信業] | 2018年 | 12802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12802 - | 
| エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 NTTコム唐ヶ崎ビル [地域電気通信業(有線放送電話業を除く)] | 2018年 | 12788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12788 - | 
| 学校法人中央大学 多摩キャンパス [大学] | 2018年 | 12704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12704 - | 
| 学校法人東邦大学 医療センター大森病院 [一般病院] | 2018年 | 12699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12699 - | 
| 森トラスト株式会社 丸の内トラストシティ [貸事務所業] | 2018年 | 12659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12659 - | 
| 小田急電鉄株式会社 新宿西口駅本屋ビル [貸事務所業] | 2018年 | 12655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12655 - | 
| 東日本電信電話株式会社 東京事業部池袋ビル [地域電気通信業(有線放送電話業を除く)] | 2018年 | 12587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12587 - | 
| 三菱地所株式会社 新宿イーストサイドスクエア [貸事務所業] | 2018年 | 12573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12573 - | 
| 東京二十三区清掃一部事務組合 中防処理施設管理事務所 [ごみ処分業] | 2018年 | 12564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12564 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略