| 都道府県名 | 富山県 | 年度 | 2017年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿島道路株式会社 赤城アスコン [舗装材料製造業] | 2017年 | 2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2976 - | 
| イビデン樹脂株式会社 北陸工場 [硬質プラスチック発泡製品製造業] | 2017年 | 2818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2818 - | 
| ユニー株式会社 アピタ富山東店 [百貨店・総合スーパー] | 2017年 | 2809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2809 - | 
| 日本海綿業株式会社 本社工場 [リネンサプライ業] | 2017年 | 2796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2796 - | 
| 株式会社大和(石川県) 高岡店 [百貨店・総合スーパー] | 2017年 | 2696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2696 - | 
| 黒部・宇奈月温泉やまのは 宇奈月杉乃井ホテル [旅館・ホテル] | 2017年 | 2512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2512 - | 
| 株式会社北陸セラミック 本社工場 [電気用陶磁器製造業] | 2017年 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2344 - | 
| 株式会社淀川ランドリー 富山工場 [リネンサプライ業] | 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - | 
| 富山県教育委員会 富山県教育委員会 [都道府県機関] | 2017年 | 15816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略