| 都道府県名 | 静岡県 | 年度 | 2010年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマハ株式会社 掛川工場 [ピアノ製造業] | 2010年 | 11118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11118 - | 
| 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷三方原病院 [一般病院] | 2010年 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 - | 
| 防衛省 陸上自衛隊富士駐屯地 [行政機関] | 2010年 | 10947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10947 - | 
| 白石工業株式会社 不二工場 [その他の無機化学工業製品製造業] | 2010年 | 10789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10789 - | 
| 日研フード株式会社 日研フード株式会社 [その他の調味料製造業] | 2010年 | 10784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10784 - | 
| 東海染工株式会社 浜松事業所 [綿・スフ・麻織物機械染色業] | 2010年 | 10671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10671 - | 
| 株式会社焼津ミール 本社工場 [単体飼料製造業] | 2010年 | 10658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10658 - | 
| 図書印刷株式会社 沼津工場 [窒素質・りん酸質肥料製造業] | 2010年 | 10603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10603 - | 
| 多摩化学工業株式会社 多摩化学工業浜岡工場 [他に分類されない化学工業製品製造業] | 2010年 | 10556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10556 - | 
| 株式会社ザ・サードプラネット 株式会社ザ・サードプラネット [ゲームセンター] | 2010年 | 10485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10485 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略