| 都道府県名 | 京都府 | 年度 | 2007年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校法人真宗大谷学園 大谷大学・大谷大学短期大学部 [大学] | 2007年 | 2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2927 - | 
| グンゼ株式会社 亀岡工場 [その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業] | 2007年 | 2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2921 - | 
| FCM株式会社 京都工場 [電線・ケーブル製造業(光ファイバケーブルを除く)] | 2007年 | 2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2909 - | 
| 株式会社平和堂 アルプラザ醍醐 [百貨店・総合スーパー] | 2007年 | 2885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2885 - | 
| パナソニック株式会社 イノベーション推進部門京阪奈地区 [主として管理事務を行う本社等] | 2007年 | 2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2876 - | 
| グンゼ株式会社 本工場 [靴下製造業] | 2007年 | 2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2872 - | 
| イオンモール株式会社 イオンモール京都五条 [貸事務所業] | 2007年 | 2870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2870 - | 
| 株式会社ホテルプリンセス京都 株式会社ホテルプリンセス京都 [旅館・ホテル] | 2007年 | 2740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2740 - | 
| 日本特殊産業株式会社 舞鶴事業所 [板ガラス加工業] | 2007年 | 2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2667 - | 
| 学校法人佛教教育学園(代理人)佛教大学 佛教大学 [大学] | 2007年 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略