| 都道府県名 | 京都府 | 年度 | 2015年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 綾部エンプラ株式会社 綾部エンプラ株式会社 [工業用プラスチック製品加工業] | 2015年 | 3193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3193 - | 
| 社会医療法人岡本病院(財団) 第二岡本総合病院 [一般病院] | 2015年 | 3160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3160 - | 
| 株式会社ダイゾー 京都工場 [他に分類されないその他の製造業] | 2015年 | 3149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3149 - | 
| 株式会社みずほ銀行 四条鳥丸FTスクエア [普通銀行] | 2015年 | 3122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3122 - | 
| 京都機械工具株式会社 久御山工場 [作業工具製造業] | 2015年 | 3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3116 - | 
| アバンティビル管理組合 アバンティビル [その他の建物サービス業] | 2015年 | 3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3082 - | 
| ワタキューセイモア株式会社 城陽工場 [リネンサプライ業] | 2015年 | 3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3055 - | 
| 大和リゾート株式会社 Hotel&ResortsKYOTO-MIYAZU天橋立宮津ロイヤルホテル [旅館・ホテル] | 2015年 | 3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3043 - | 
| 丹後織物工業組合 中央加工場 [織物整理業] | 2015年 | 3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3034 - | 
| 京都市上下水道局 蹴上浄水場 [上水道業] | 2015年 | 3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3011 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略