| 都道府県名 | 岡山県 | 年度 | 2016年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ハローズ(岡山県) 物流センター [自家用倉庫] | 2016年 | 5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5175 - | 
| デュポン・スタイロ株式会社 笠岡工場ダウ化工株式会社笠岡工場 [硬質プラスチック発泡製品製造業] | 2016年 | 5150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5150 - | 
| 株式会社エフピコ 笠岡第1工場 [硬質プラスチック発泡製品製造業] | 2016年 | 5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5126 - | 
| イオンモール株式会社 イオンモール倉敷 [貸事務所業] | 2016年 | 5077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5077 - | 
| 株式会社セラテクノ 備前工場 [耐火れんが製造業] | 2016年 | 5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5054 - | 
| 萩原工業株式会社 賀陽工場 [化学繊維製造業] | 2016年 | 4974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4974 - | 
| 株式会社フジコー(福岡県) 山陽工場 [銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管・可鍛鋳鉄を除く)] | 2016年 | 4972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4972 - | 
| 岡山県食品株式会社 岡山県食品株式会社 [他に分類されない食料品製造業] | 2016年 | 4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4952 - | 
| オーエム産業株式会社 本社工場 [電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)] | 2016年 | 4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4914 - | 
| 大和紙器株式会社 瀬戸内工場 [段ボール製造業] | 2016年 | 4878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4878 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略