| 都道府県名 | 広島県 | 年度 | 2018年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福留ハム株式会社 広島工場 [肉加工品製造業] | 2018年 | 5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5551 - | 
| 株式会社イズミ ゆめタウン呉 [百貨店・総合スーパー] | 2018年 | 5520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5520 - | 
| エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 NTTクレド基町ビル [貸事務所業] | 2018年 | 5486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5486 - | 
| 株式会社アスコン 府中工場 [オフセット印刷業(紙に対するもの)] | 2018年 | 5483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5483 - | 
| コベルコ建機株式会社 広島事業所(沼田工場) [建設機械・鉱山機械製造業] | 2018年 | 5473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5473 - | 
| 中国電力株式会社 小町ビル [その他の管理・補助的経済活動を行う事業所] | 2018年 | 5450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5450 - | 
| 株式会社シーエックスカーゴ 尾道流通センター [冷蔵倉庫業] | 2018年 | 5446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5446 - | 
| 内海造船株式会社 因島工場 [船舶製造・修理業] | 2018年 | 5443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5443 - | 
| 株式会社広島三越 広島三越 [百貨店・総合スーパー] | 2018年 | 5430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5430 - | 
| ユニプレスモールド株式会社 広島工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2018年 | 5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5403 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略