| 都道府県名 | 福岡県 | 年度 | 2011年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校法人中村産業学園 九州産業大学 [大学] | 2011年 | 6106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6106 - | 
| 一般財団法人平成紫川会 小倉記念病院 [一般病院] | 2011年 | 6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6063 - | 
| 株式会社コレット井筒屋 コレット井筒屋 [百貨店・総合スーパー] | 2011年 | 6053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6053 - | 
| ハウス食品株式会社 福岡工場 [その他の調味料製造業] | 2011年 | 6049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6049 - | 
| 株式会社リージェンシー・スティール・ジャパン 株式会社リージェンシー・スティール・ジャパン [鋼管製造業] | 2011年 | 6040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6040 - | 
| 地方独立行政法人北九州市立病院機構 北九州市立医療センター [一般病院] | 2011年 | 5907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5907 - | 
| 株式会社イズミ ゆめタウン博多 [百貨店・総合スーパー] | 2011年 | 5844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5844 - | 
| 株式会社ハイマート 株式会社ハイマート [百貨店・総合スーパー] | 2011年 | 5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5833 - | 
| 東罐マテリアル・テクノロジー株式会社 九州工場 [他に分類されない窯業・土石製品製造業] | 2011年 | 5630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5630 - | 
| 株式会社安川電機 行橋事業所 [その他の産業用電気機械器具製造業(車両用・船舶用を含む)] | 2011年 | 5623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5623 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略