| 都道府県名 | 福島県 | 年度 | 2010年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東急不動産株式会社 グランデコリゾート [旅館・ホテル] | 2010年 | 4361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4361 - | 
| 株式会社キョウデン東北 いわき工場 [電子回路基板製造業] | 2010年 | 4344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4344 - | 
| 株式会社同仁社 第一工場 [リネンサプライ業] | 2010年 | 4340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4340 - | 
| 富士通アイソテック株式会社 本社工場 [パーソナルコンピュータ製造業] | 2010年 | 4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4229 - | 
| 株式会社福島LIXIL製作所 須賀川工場 [建築用木製組立材料製造業] | 2010年 | 4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4208 - | 
| 株式会社八幡屋 株式会社八幡屋 [旅館・ホテル] | 2010年 | 4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4199 - | 
| 会津オリンパス株式会社 北会津工場 [医療用機械器具製造業] | 2010年 | 4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4185 - | 
| いわき市 中部浄化センター [下水道処理施設維持管理業] | 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4172 | 0 | 0 | 0 | 4172 - | 
| エルナー東北株式会社 白河工場 [電子回路基板製造業] | 2010年 | 4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4156 - | 
| 防衛省 陸上自衛隊郡山駐屯地 [司法機関] | 2010年 | 4130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4130 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略