| 都道府県名 | 長野県 | 年度 | 2014年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信越理研株式会社 本社工場 [電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)] | 2014年 | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3422 - | 
| 横浜ゴム株式会社 長野工場 [他に分類されない金属製品製造業] | 2014年 | 3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3405 - | 
| 株式会社木曽駒ミクロ 本社工場 [その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業] | 2014年 | 3396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3396 - | 
| 長野市 オリンピック記念アリーナ(エムウェーブ) [スポーツ施設提供業(別掲を除く)] | 2014年 | 3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3395 - | 
| 株式会社IHIエアロマニュファクチャリング 本社工場 [その他の航空機部分品・補助装置製造業] | 2014年 | 3383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3383 - | 
| 長野市上下水道局 長野市犀川水浄水場 [上水道業] | 2014年 | 3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366 - | 
| 和信化学工業株式会社 生産本部駒ヶ根工場 [プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革加工業] | 2014年 | 3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3364 - | 
| 大和電機工業株式会社 諏訪事業所 [電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)] | 2014年 | 3353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3353 - | 
| 株式会社南信サービス 株式会社南信サービス [産業廃棄物処分業] | 2014年 | 0 | 0 | 3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3335 - | 
| 株式会社ながの東急百貨店 株式会社ながの東急百貨店 [百貨店・総合スーパー] | 2014年 | 3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3317 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略