| 都道府県名 | 静岡県 | 年度 | 2010年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社 静岡工場 [その他の有機化学工業製品製造業] | 2010年 | 10456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10456 - | 
| 地方独立行政法人静岡県立病院機構 静岡県立総合病院 [一般病院] | 2010年 | 10427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10427 - | 
| 四国化工機株式会社 御殿場食品工場 [豆腐・油揚製造業] | 2010年 | 10396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10396 - | 
| 矢崎部品株式会社 ものづくりセンター [主として管理事務を行う本社等] | 2010年 | 10394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10394 - | 
| 株式会社資生堂 掛川工場 [仕上用・皮膚用化粧品製造業(香水・オーデコロンを含む)] | 2010年 | 10272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10272 - | 
| 株式会社ユニバンス 湖西工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2010年 | 10182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10182 - | 
| 丸徳商事有限会社 宍原事業所 [産業廃棄物処分業] | 2010年 | 4284 | 5882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10166 - | 
| 矢崎計器株式会社 島田製作所 [自動車部分品・附属品製造業] | 2010年 | 10139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10139 - | 
| 荒川化学工業株式会社 富士工場 [その他の有機化学工業製品製造業] | 2010年 | 10130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10130 - | 
| 株式会社ニッセー 第7工場 [清涼飲料製造業] | 2010年 | 10086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10086 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略