| 都道府県名 | 三重県 | 年度 | 2007年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 味の素食品株式会社 中部事業所 [ソース製造業] | 2007年 | 5790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5790 - | 
| テイ・エステック株式会社 鈴鹿工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2007年 | 5790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5790 - | 
| コクヨファニチャー株式会社 三重工場 [金属製家具製造業] | 2007年 | 5770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5770 - | 
| ノーベル製菓株式会社 三重工場 [その他のパン・菓子製造業] | 2007年 | 5750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5750 - | 
| 天昇電気工業株式会社 三重工場 [輸送機械器具用プラスチック製品製造業(加工業を除く)] | 2007年 | 5650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5650 - | 
| 株式会社マイカル 津サティ [百貨店・総合スーパー] | 2007年 | 5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5635 - | 
| ティー・ジー・ケー株式会社 ティー・ジー・ケー株式会社 [他に分類されないゴム製品製造業] | 2007年 | 5620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5620 - | 
| 三重ナルミ株式会社 三重ナルミ工場 [食卓用・ちゅう房用陶磁器製造業] | 2007年 | 5615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5615 - | 
| 三重県厚生農業協同組合連合会 松阪中央総合病院 [一般病院] | 2007年 | 5560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5560 - | 
| 株式会社エラストミックス 四日市工場 [ゴム練生地製造業] | 2007年 | 5530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5530 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略