| 都道府県名 | 滋賀県 | 年度 | 2013年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤンマー株式会社 中央研究所 [はん用内燃機関製造業] | 2013年 | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4280 - | 
| ホシデンエフ・ディ株式会社 ホシデンエフ・ディ株式会社 [その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業] | 2013年 | 4238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4238 - | 
| コマツキャブテック株式会社 コマツキャブテック株式会社 [建設機械・鉱山機械製造業] | 2013年 | 4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4237 - | 
| 株式会社そごう・西武 西武大津店 [百貨店・総合スーパー] | 2013年 | 4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4199 - | 
| ダイハツディーゼル株式会社 守山事業所守山第二工場 [舶用機関製造業] | 2013年 | 4184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4184 - | 
| 株式会社滋賀銀行 本店 [主として管理事務を行う本社等] | 2013年 | 4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4162 - | 
| 日野川流域土地改良区 日野川第1段揚水機場 [穀作サービス業] | 2013年 | 4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4157 - | 
| 近江鉱業株式会社 小田工場 [石灰製造業] | 2013年 | 4151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4151 - | 
| 三菱ロジスネクスト株式会社 安土工場 [フォークリフトトラック・同部分品・附属品製造業] | 2013年 | 4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4139 - | 
| ワボウ電子株式会社 西上坂第五工場 [その他の電気機械器具製造業] | 2013年 | 4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4136 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略