| 都道府県名 | 滋賀県 | 年度 | 2015年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社そごう・西武 西武大津店 [百貨店・総合スーパー] | 2015年 | 4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4285 - | 
| 西川ローズ株式会社 甲南事業所 [フェルト・不織布製造業] | 2015年 | 4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4277 - | 
| 三菱ロジスネクスト株式会社 安土工場 [フォークリフトトラック・同部分品・附属品製造業] | 2015年 | 4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4142 - | 
| 王子コンテナー株式会社 滋賀工場 [段ボール製造業] | 2015年 | 4141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4141 - | 
| 三菱ロジスネクスト株式会社 安土工場 [フォークリフトトラック・同部分品・附属品製造業] | 2015年 | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4111 - | 
| 株式会社エコパレット滋賀 株式会社エコパレット滋賀 [廃プラスチック製品製造業] | 2015年 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 - | 
| 彦根市 清掃センター [ごみ処分業] | 2015年 | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4090 - | 
| 株式会社滋賀銀行 本店 [主として管理事務を行う本社等] | 2015年 | 4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4088 - | 
| 中川製袋化工株式会社 中川製袋化工長浜工場 [プラスチックフィルム製造業] | 2015年 | 4083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4083 - | 
| キョーリン製薬グループ工場株式会社 キョーリン製薬グループ工場株式会社 [医薬品製剤製造業] | 2015年 | 4083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4083 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略