| 都道府県名 | 京都府 | 年度 | 2007年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社藤井大丸 株式会社藤井大丸 [百貨店・総合スーパー] | 2007年 | 2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2609 - | 
| 日東精工株式会社 八田工場 [ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業] | 2007年 | 2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2597 - | 
| ラクトB管理組合施設部会 ラクトB [その他の建物サービス業] | 2007年 | 2590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2590 - | 
| タツタ電線株式会社 京都工場 [その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業] | 2007年 | 2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2581 - | 
| 株式会社マイカル 大久保サティ [百貨店・総合スーパー] | 2007年 | 2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2575 - | 
| 任天堂株式会社 本社 [娯楽用具・がん具製造業(人形を除く)] | 2007年 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550 - | 
| ソフトバンクテレコム株式会社 京阪奈センター [長距離電気通信業] | 2007年 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550 - | 
| 京都市上下水道局 下水道部石田水環境保全センター [下水道処理施設維持管理業] | 2007年 | 2531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2531 - | 
| 社会福祉法人京都社会事業財団 西陣病院 [一般病院] | 2007年 | 2459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2459 - | 
| イオン株式会社 ジャスコ京都五条店 [百貨店・総合スーパー] | 2007年 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略