| 都道府県名 | 岡山県 | 年度 | 2016年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国砿業株式会社 本社工場 [石灰石鉱業] | 2016年 | 4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4876 - | 
| エヌイーシール株式会社 美原工場 [工業用ゴム製品製造業] | 2016年 | 4874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4874 - | 
| オカネツ工業株式会社 オカネツ工業本社工場 [動力伝導装置製造業(玉軸受・ころ軸受を除く)] | 2016年 | 4865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4865 - | 
| 社会医療法人社団十全会 社会医療法人社団十全会 [一般病院] | 2016年 | 4860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4860 - | 
| 倉敷繊維加工株式会社 早島工場 [フェルト・不織布製造業] | 2016年 | 4856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4856 - | 
| 総社工業株式会社 第二工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2016年 | 4824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4824 - | 
| 倉敷市 児島モーターボート競走場 [自動車・モータボートの競走場] | 2016年 | 4823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4823 - | 
| 独立行政法人労働者健康安全機構 岡山労災病院 [一般病院] | 2016年 | 4799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4799 - | 
| ナガオ株式会社 宮浦工場 [その他の無機化学工業製品製造業] | 2016年 | 4798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4798 - | 
| 水菱プラスチック株式会社 吉備工場 [輸送機械器具用プラスチック製品製造業(加工業を除く)] | 2016年 | 4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4776 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略