| 都道府県名 | 山口県 | 年度 | 2011年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブリヂストンBRM株式会社 防府事業所 [更生タイヤ製造業] | 2011年 | 3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3999 - | 
| 株式会社イズミ ゆめタウン宇部 [百貨店・総合スーパー] | 2011年 | 3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3984 - | 
| 宇部興産株式会社 中央病院 [一般病院] | 2011年 | 3913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3913 - | 
| 株式会社イズミ ゆめタウン防府 [百貨店・総合スーパー] | 2011年 | 3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3836 - | 
| 株式会社リョーユーパン 山口工場 [パン製造業] | 2011年 | 3773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3773 - | 
| 関西触媒化学株式会社 山口工場 [その他の無機化学工業製品製造業] | 2011年 | 3632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3632 - | 
| ダイキョーニシカワ株式会社 鶴浜工場 [輸送機械器具用プラスチック製品製造業(加工業を除く)] | 2011年 | 3563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3563 - | 
| デリカサラダボーイ株式会社 山口工場 [すし・弁当・調理パン製造業] | 2011年 | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3560 - | 
| 有限会社エス・エス・メタル 有限会社エス・エス・メタル [アルミニウム第2次製錬・精製業(アルミニウム合金製造業を含む)] | 2011年 | 3559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3559 - | 
| 株式会社山口銀行 事務センター [普通銀行] | 2011年 | 3390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3390 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略