| 都道府県名 | 埼玉県 | 年度 | 2008年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社イトーヨーカ堂 アリオ川口店 [百貨店・総合スーパー] | 2008年 | 7310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7310 - | 
| パーカーアサヒ株式会社 本社工場 [工業用ゴム製品製造業] | 2008年 | 7300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7300 - | 
| イオンリテール株式会社 イオンモール与野 [百貨店・総合スーパー] | 2008年 | 7260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7260 - | 
| 前田道路株式会社 朝霞合材工場 [舗装材料製造業] | 2008年 | 7240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7240 - | 
| レンゴー・トッパンコンテナー株式会社 埼玉工場 [段ボール箱製造業] | 2008年 | 7240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7240 - | 
| 藤倉コンポジット株式会社 岩槻工場藤倉ゴム工業株式会社岩槻工場 [ゴム引布・同製品製造業] | 2008年 | 7220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7220 - | 
| 株式会社NIPPO 戸田合材工場 [舗装材料製造業] | 2008年 | 7150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7150 - | 
| 精工化学株式会社 川口工場 [その他の有機化学工業製品製造業] | 2008年 | 7146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7146 - | 
| イオンモール株式会社 イオンモール羽生 [貸事務所業] | 2008年 | 7090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7090 - | 
| 埼玉県(知事部局) 埼玉県庁舎 [都道府県機関] | 2008年 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略