| 都道府県名 | 千葉県 | 年度 | 2017年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合同会社幕張ブルー 合同会社幕張ブルー [貸事務所業] | 2017年 | 8703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8703 - | 
| 日曹金属化学株式会社 千葉工場 [その他の石油製品・石炭製品製造業] | 2017年 | 8693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8693 - | 
| 株式会社ミリアルリゾートホテルズ 東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ [旅館・ホテル] | 2017年 | 8638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8638 - | 
| 大和製罐株式会社 サッポロビール製罐工場 [アルミニウム・同合金プレス製品製造業] | 2017年 | 8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8567 - | 
| 株式会社勝浦ホテル三日月 龍宮城ホテル三日月龍宮亭(龍宮城ホテル三日月) [旅館・ホテル] | 2017年 | 8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8561 - | 
| 出光ユニテック株式会社 千葉工場 [プラスチックフィルム製造業] | 2017年 | 8534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8534 - | 
| TSオプト株式会社 TSオプト株式会社 [光電変換素子製造業] | 2017年 | 8344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8344 - | 
| ボーソー油脂株式会社 船橋工場 [動植物油脂製造業(食用油脂加工業を除く)] | 2017年 | 8331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8331 - | 
| 日本テクノ株式会社 日本テクノ袖ヶ浦グリーンパワー [発電所] | 2017年 | 8300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8300 - | 
| グリコ千葉アイスクリーム株式会社 グリコ千葉アイスクリーム株式会社 [乳製品製造業(処理牛乳・乳飲料を除く)] | 2017年 | 8276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8276 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略