| 都道府県名 | 長野県 | 年度 | 2014年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ [各種機械・同部分品製造修理業(注文製造・修理)] | 2014年 | 3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3311 - | 
| 日清ファルマ株式会社 上田工場 [医薬品原薬製造業] | 2014年 | 3295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3295 - | 
| 日本電産サンキョー株式会社 伊那事業所 [ロボット製造業] | 2014年 | 3288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3288 - | 
| 株式会社キョウデン 長野事業所第2工場 [電子回路基板製造業] | 2014年 | 3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3275 - | 
| 株式会社炭平製作所 株式会社炭平製作所 [銅・同合金鋳物製造業(ダイカストを除く)] | 2014年 | 3273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3273 - | 
| 地方独立行政法人長野県立病院機構 長野県立信州医療センター [一般病院] | 2014年 | 3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3252 - | 
| 日本発条株式会社 産機生産本部駒ヶ根工場 [軟質プラスチック発泡製品製造業(半硬質性を含む)] | 2014年 | 3243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3243 - | 
| 吉田工業株式会社(長野県) 本社グリーンヒル [自動車部分品・附属品製造業] | 2014年 | 3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3235 - | 
| 株式会社メディックス昭和 株式会社メディックス昭和 [プラスチック製容器製造業] | 2014年 | 3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3132 - | 
| 東洋観光事業株式会社 ホテルブエナビスタ [旅館・ホテル] | 2014年 | 3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3096 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略