| 都道府県名 | 茨城県 | 年度 | 2014年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メモリーテック株式会社 つくば工場 [情報記録物製造業(新聞・書籍等の印刷物を除く)] | 2014年 | 8723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8723 - | 
| 株式会社モンテール つくば工場 [生菓子製造業] | 2014年 | 8616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8616 - | 
| 東罐興業株式会社 茨城工場 [プラスチック製容器製造業] | 2014年 | 8603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8603 - | 
| 日立化成エレクトロニクス株式会社 配線板統括本部石岡工場 [電子回路基板製造業] | 2014年 | 8587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8587 - | 
| FLEXCEED株式会社 那珂工場 [その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業] | 2014年 | 8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8557 - | 
| タカノフーズ株式会社 筑波工場 [豆腐・油揚製造業] | 2014年 | 8552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8552 - | 
| 協同飼料株式会社 鹿島工場 [配合飼料製造業] | 2014年 | 8484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8484 - | 
| ダイナパック株式会社 つくば事業所 [段ボール製造業] | 2014年 | 8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8475 - | 
| 株式会社寺岡製作所 茨城工場 [他に分類されないその他の製造業] | 2014年 | 8380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8380 - | 
| 常陸森紙業株式会社 茨城事業所 [段ボール製造業] | 2014年 | 8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8317 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略