| 都道府県名 | 北海道 | 年度 | 2008年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イオン北海道株式会社 イオン釧路店 [百貨店・総合スーパー] | 2008年 | 6310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6310 - | 
| 広洋水産株式会社 広洋水産株式会社 [冷凍水産食品製造業] | 2008年 | 6310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6310 - | 
| 日本軽金属株式会社 苫小牧製造所 [非鉄金属鋳物製造業(銅・同合金鋳物及びダイカストを除く)] | 2008年 | 6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6305 - | 
| ワイディープラスチックス株式会社 ワイディープラスチックス株式会社 [プラスチック製容器製造業] | 2008年 | 6270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6270 - | 
| 社会医療法人母恋 日鋼記念病院 [一般病院] | 2008年 | 6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6211 - | 
| 東日本電信電話株式会社 NTT東日本札幌病院 [一般病院] | 2008年 | 6210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6210 - | 
| エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 NTTビル3040201 [長距離電気通信業] | 2008年 | 6190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6190 - | 
| 北海道 函館湾浄化センター [下水道処理施設維持管理業] | 2008年 | 6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6175 - | 
| ホクサン株式会社 北広島工場第一分工場 [他に分類されない窯業・土石製品製造業] | 2008年 | 6150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6150 - | 
| イオン北海道株式会社 イオンモール釧路昭和 [百貨店・総合スーパー] | 2008年 | 6130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6130 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略