| 都道府県名 | 埼玉県 | 年度 | 2008年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所沢市 西部クリーンセンター [ごみ処分業] | 2008年 | 3520 | 3470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6990 - | 
| 紅屋オフセット株式会社 深谷工場 [オフセット印刷業(紙に対するもの)] | 2008年 | 6990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6990 - | 
| 株式会社武蔵野 埼玉工場 [他に分類されない食料品製造業] | 2008年 | 6980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6980 - | 
| 財務省 関東財務局さいたま新都心合同庁舎1号館 [行政機関] | 2008年 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6900 - | 
| 株式会社そごう・西武 そごう川口店 [百貨店・総合スーパー] | 2008年 | 6890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6890 - | 
| 秩父鉱業株式会社 御堂鉱業所 [けい石鉱業] | 2008年 | 6890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6890 - | 
| レンゴー株式会社 東京工場 [段ボール製造業] | 2008年 | 6880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6880 - | 
| 日本ヒューム株式会社 熊谷工場 [コンクリート製品製造業] | 2008年 | 6850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6850 - | 
| 日本ピグメント株式会社 埼玉川本工場 [プラスチック製造業] | 2008年 | 6850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6850 - | 
| 日清シスコ株式会社 東京工場 [ビスケット類・干菓子製造業] | 2008年 | 6810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略