| 都道府県名 | 長野県 | 年度 | 2013年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社長崎屋 MEGAドン・キホーテ長野店 [百貨店・総合スーパー] | 2013年 | 3054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3054 - | 
| 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ [各種機械・同部分品製造修理業(注文製造・修理)] | 2013年 | 3037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3037 - | 
| 沖電線株式会社 岡谷工場 [電線・ケーブル製造業(光ファイバケーブルを除く)] | 2013年 | 3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3024 - | 
| 社会医療法人栗山会 飯田病院 [一般病院] | 2013年 | 3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3023 - | 
| 株式会社日邦バルブ 本社・松本工場 [弁・同附属品製造業] | 2013年 | 3014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3014 - | 
| 株式会社リョウワ 株式会社リョウワ [電子回路基板製造業] | 2013年 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 - | 
| 東京特殊電線株式会社 上田事業所 [電線・ケーブル製造業(光ファイバケーブルを除く)] | 2013年 | 2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2955 - | 
| 信州吉野電機株式会社 信州吉野電機株式会社 [電気機械器具用プラスチック製品製造業(加工業を除く)] | 2013年 | 2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2925 - | 
| 株式会社メディックス昭和 株式会社メディックス昭和 [プラスチック製容器製造業] | 2013年 | 2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2876 - | 
| TDK庄内株式会社 飯田工場 [その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業] | 2013年 | 2873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2873 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略