| 都道府県名 | 長野県 | 年度 | 2014年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社コシナ 中野事業所 [写真機・映画用機械・同附属品製造業] | 2014年 | 3057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3057 - | 
| 株式会社ファンケル発芽玄米 長野工場 [他に分類されない食料品製造業] | 2014年 | 3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3034 - | 
| 株式会社日邦バルブ 本社・松本工場 [弁・同附属品製造業] | 2014年 | 3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017 - | 
| 社会医療法人栗山会 飯田病院 [一般病院] | 2014年 | 3010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3010 - | 
| 浅麓環境施設組合 浅麓汚泥再生処理センター [し尿処分業] | 2014年 | 2951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2951 - | 
| コトヒラ工業株式会社 本社工場 [製缶板金業] | 2014年 | 2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2935 - | 
| 沖電線株式会社 岡谷工場 [電線・ケーブル製造業(光ファイバケーブルを除く)] | 2014年 | 2934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2934 - | 
| シナノケンシ株式会社 丸子事業所 [発電機・電動機・その他の回転電気機械製造業] | 2014年 | 2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2915 - | 
| 株式会社ニットー 本社工場 [光学機械用レンズ・プリズム製造業] | 2014年 | 2886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2886 - | 
| 信濃電気製錬株式会社 柏原工場 [研磨材製造業] | 2014年 | 2862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2862 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略