| 都道府県名 | 岡山県 | 年度 | 2016年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井不動産株式会社 三井アウトレットパーク倉敷 [貸事務所業] | 2016年 | 4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4455 - | 
| 公益財団法人操風会 岡山旭東病院 [一般病院] | 2016年 | 4451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4451 - | 
| 株式会社サンラヴィアン 株式会社サンラヴィアン [その他のパン・菓子製造業] | 2016年 | 4391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4391 - | 
| エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 NTTコム岡山中山下ビル [長距離電気通信業] | 2016年 | 4387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4387 - | 
| 岡山市 役所 [市町村機関] | 2016年 | 4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4319 - | 
| 厚生労働省 国立療養所長島愛生園 [その他の障害者福祉事業] | 2016年 | 4318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4318 - | 
| 一般財団法人倉敷成人病センター 倉敷成人病センター [一般病院] | 2016年 | 4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4311 - | 
| 厚生労働省 国立療養所邑久光明園 [一般病院] | 2016年 | 4239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4239 - | 
| 株式会社積水化成品天理 岡山製造部 [硬質プラスチック発泡製品製造業] | 2016年 | 4221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4221 - | 
| ユニチカテキスタイル株式会社 常盤工場 [綿紡績業] | 2016年 | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4116 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略