| 都道府県名 | 広島県 | 年度 | 2008年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社フジ フジグラン神辺 [百貨店・総合スーパー] | 2008年 | 4790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4790 - | 
| 株式会社神戸製鋼所 溶接事業部門生産センター西条工場 [その他の金属線製品製造業] | 2008年 | 4790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4790 - | 
| 東洋コルク株式会社 広島工場 [硬質プラスチック発泡製品製造業] | 2008年 | 4740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4740 - | 
| 株式会社エフピコ 神辺工場 [プラスチック製容器製造業] | 2008年 | 4740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4740 - | 
| 株式会社パルコ 広島パルコ [百貨店・総合スーパー] | 2008年 | 4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4714 - | 
| 広島伊丹電機株式会社 中央工場 [工業用プラスチック製品加工業] | 2008年 | 4710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4710 - | 
| 株式会社ベッセル 福山ニューキャッスルホテル [旅館・ホテル] | 2008年 | 4690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 - | 
| 日清紡精機広島株式会社 本社工場 [無線通信機械器具製造業] | 2008年 | 4660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4660 - | 
| 財務省 広島合同庁舎 [行政機関] | 2008年 | 4660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4660 - | 
| 株式会社天満屋 広島緑井店 [百貨店・総合スーパー] | 2008年 | 4620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4620 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略