| 都道府県名 | 福岡県 | 年度 | 2011年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平食品工業株式会社 九州工場 [めん類製造業] | 2011年 | 5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5175 - | 
| 東罐興業株式会社 福岡工場 [プラスチック製容器製造業] | 2011年 | 5165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5165 - | 
| KDDI株式会社 福岡第二ネットワークセンター [移動電気通信業] | 2011年 | 5127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5127 - | 
| 大西化成株式会社 宮田工場 [硬質プラスチック発泡製品製造業] | 2011年 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 - | 
| 福岡魚函株式会社 甘木工場 [軟質プラスチック発泡製品製造業(半硬質性を含む)] | 2011年 | 5088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5088 - | 
| 九州電力株式会社 本店 [主として管理事務を行う本社等] | 2011年 | 5063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5063 - | 
| 玉屋リネンサービス株式会社 玉屋リネンサービス株式会社 [リネンサプライ業] | 2011年 | 5017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5017 - | 
| 株式会社エフ・ジェイホテルズ グランドハイアット福岡 [旅館・ホテル] | 2011年 | 5011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5011 - | 
| オーケー食品工業株式会社 大刀洗工場 [他に分類されない食料品製造業] | 2011年 | 4991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4991 - | 
| 嘉麻市 嘉麻市 [市町村機関] | 2011年 | 4987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4987 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略