| 都道府県名 | 茨城県 | 年度 | 2014年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭トステム外装株式会社 岩井工場 [その他のセメント製品製造業] | 2014年 | 8305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8305 - | 
| NC東日本コンクリート工業株式会社 NC東日本コンクリート工業株式会社 [コンクリート製品製造業] | 2014年 | 8255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8255 - | 
| 株式会社DNPデータテクノ 牛久工場 [紙以外の印刷業] | 2014年 | 8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8247 - | 
| ボッシュ・レックスロス株式会社 土浦本社・工場 [油圧・空圧機器製造業] | 2014年 | 8237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8237 - | 
| 株式会社日立製作所 日立総合病院 [一般病院] | 2014年 | 8194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8194 - | 
| 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 霊長類医科学研究センター [医学・薬学研究所] | 2014年 | 8176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8176 - | 
| 茨城県厚生農業協同組合連合会 総合病院土浦共同病院 [一般病院] | 2014年 | 8159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8159 - | 
| サンバーグ株式会社 サンバーグ株式会社 [冷凍調理食品製造業] | 2014年 | 8103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8103 - | 
| 株式会社金陽社 美野里工場 [ゴム引布・同製品製造業] | 2014年 | 8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8067 - | 
| 富士フイルムオプティクス株式会社 水戸サイト [写真機・映画用機械・同附属品製造業] | 2014年 | 8026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8026 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略