| 都道府県名 | 北海道 | 年度 | 2008年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワタキューセイモア株式会社 小樽工場 [リネンサプライ業] | 2008年 | 6110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6110 - | 
| イオン北海道株式会社 イオン札幌元町ショッピングセンター [百貨店・総合スーパー] | 2008年 | 6110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6110 - | 
| 東部十勝農産加工農業協同組合連合会 東部十勝でん粉工場 [でんぷん製造業] | 2008年 | 6090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6090 - | 
| 苫小牧熱供給株式会社 苫小牧熱供給株式会社 [熱供給業] | 2008年 | 6070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6070 - | 
| 極東高分子株式会社 銭函工場 [プラスチックフィルム製造業] | 2008年 | 6070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6070 - | 
| 防衛省 陸上自衛隊札幌駐屯地 [行政機関] | 2008年 | 6040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6040 - | 
| 日本赤十字社 北見赤十字病院 [一般病院] | 2008年 | 6035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6035 - | 
| 住鉱国富電子株式会社 住鉱国富電子株式会社 [その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業] | 2008年 | 6010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6010 - | 
| 株式会社萬世閣 定山渓万世閣ホテルミリオーネ [旅館・ホテル] | 2008年 | 5954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5954 - | 
| 株式会社明治 十勝帯広工場 [乳製品製造業(処理牛乳・乳飲料を除く)] | 2008年 | 5930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5930 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略