| 都道府県名 | 埼玉県 | 年度 | 2013年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社そごう・西武 そごう大宮店 [百貨店・総合スーパー] | 2013年 | 6821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6821 - | 
| ボッシュ株式会社 むさし工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2013年 | 6790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6790 - | 
| 中本パックス株式会社 埼玉工場 [紙以外の印刷業] | 2013年 | 6760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6760 - | 
| 大成ロテック株式会社 浦和合材工場 [舗装材料製造業] | 2013年 | 6693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6693 - | 
| 株式会社オリエントコーポレーション オリコ本社別館 [割賦金融業] | 2013年 | 6660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6660 - | 
| わらべや日洋株式会社 吉川工場 [すし・弁当・調理パン製造業] | 2013年 | 6646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6646 - | 
| 東日本電信電話株式会社 埼玉事業部常盤電話交換センタ [地域電気通信業(有線放送電話業を除く)] | 2013年 | 6614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6614 - | 
| 三菱電線工業株式会社 熊谷製作所 [電線・ケーブル製造業(光ファイバケーブルを除く)] | 2013年 | 6612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6612 - | 
| 埼玉日清食品株式会社 埼玉日清食品株式会社 [めん類製造業] | 2013年 | 6592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6592 - | 
| 精工化学株式会社 川口工場 [その他の有機化学工業製品製造業] | 2013年 | 6582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6582 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略