| 都道府県名 | 茨城県 | 年度 | 2014年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住友電装株式会社 茨城事業所 [電線・ケーブル製造業(光ファイバケーブルを除く)] | 2014年 | 8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8001 - | 
| 茨城県企業局 県南水道事務所 [上水道業] | 2014年 | 7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7969 - | 
| 共同印刷株式会社 守谷工場 [紙以外の印刷業] | 2014年 | 7965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7965 - | 
| 日本インター株式会社 つくば事業所 [半導体素子製造業(光電変換素子を除く)] | 2014年 | 7922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7922 - | 
| ポッターズ・バロティーニ株式会社 本社工場 [その他のガラス・同製品製造業] | 2014年 | 7798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7798 - | 
| 株式会社明治 茨城工場 [冷凍調理食品製造業] | 2014年 | 7757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7757 - | 
| 日本ウェーブロック株式会社 古河事業所 [プラスチックシート製造業] | 2014年 | 7745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7745 - | 
| 株式会社コバヤシ 石岡工場 [プラスチック製容器製造業] | 2014年 | 7557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7557 - | 
| イーストマンMFGジャパン株式会社 カシマ事業所 [その他の無機化学工業製品製造業] | 2014年 | 7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7456 - | 
| 株式会社ニコン 水戸製作所 [精密測定器製造業] | 2014年 | 7439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7439 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略