| 都道府県名 | 北海道 | 年度 | 2008年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斜里町農業協同組合 中斜里澱粉工場 [でんぷん製造業] | 2008年 | 5910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5910 - | 
| カラカミ観光株式会社 洞爺パークホテル天翔 [旅館・ホテル] | 2008年 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900 - | 
| 北日本精機株式会社 インテリジェント工場 [玉軸受・ころ軸受製造業] | 2008年 | 5820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5820 - | 
| 株式会社明治 旭川工場 [処理牛乳・乳飲料製造業] | 2008年 | 5810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5810 - | 
| ホクレンくみあい飼料株式会社 帯広工場 [配合飼料製造業] | 2008年 | 5790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5790 - | 
| 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 北海道農業研究センター [農学研究所] | 2008年 | 5740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5740 - | 
| 名寄市 立総合病院 [一般病院] | 2008年 | 5730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5730 - | 
| 札幌駅総合開発株式会社 エスタ店 [貸事務所業] | 2008年 | 5697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5697 - | 
| 北海道警察 本部 [都道府県機関] | 2008年 | 5682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5682 - | 
| 日本生命保険相互会社 日本生命札幌ビル [生命保険業(郵便保険業・生命保険再保険業を除く)] | 2008年 | 5670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5670 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略