| 都道府県名 | 群馬県 | 年度 | 2010年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井上熱処理工業株式会社 井上熱処理工業株式会社 [金属熱処理業] | 2010年 | 3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3583 - | 
| 三菱鉛筆株式会社 群馬工場 [万年筆・ペン類・鉛筆製造業] | 2010年 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3580 - | 
| 金属技研株式会社 群馬工場 [金属熱処理業] | 2010年 | 3504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3504 - | 
| イオンモール株式会社 イオンモール太田 [貸事務所業] | 2010年 | 3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3492 - | 
| 群馬県企業局 高浜発電事務所 [発電所] | 2010年 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3480 - | 
| 上越印刷工業株式会社 上越印刷工業株式会社 [窒素質・りん酸質肥料製造業] | 2010年 | 3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3441 - | 
| 社会福祉法人恩賜財団済生会 前橋病院 [一般病院] | 2010年 | 3437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3437 - | 
| 医療法人社団三思会 東邦病院 [一般病院] | 2010年 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3417 - | 
| 株式会社イトーヨーカ堂 イトーヨーカドー伊勢崎店 [百貨店・総合スーパー] | 2010年 | 3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3389 - | 
| オー・ケー・ビー・株式会社 オー・ケー・ビー株式会社 [アルミニウム・同合金圧延業(抽伸・押出しを含む)] | 2010年 | 3376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3376 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略