| 都道府県名 | 埼玉県 | 年度 | 2013年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本赤十字社 さいたま赤十字病院 [一般病院] | 2013年 | 6577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6577 - | 
| 共和ダイカスト株式会社 本社工場 [アルミニウム・同合金ダイカスト製造業] | 2013年 | 6574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6574 - | 
| 株式会社ヒガシヤデリカ 東松山工場 [めん類製造業] | 2013年 | 6572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6572 - | 
| 株式会社JR東日本情報システム 大成ビル [情報処理サービス業] | 2013年 | 6517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6517 - | 
| ソマール株式会社 草加事業所 [他に分類されない化学工業製品製造業] | 2013年 | 6504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6504 - | 
| 中央化学株式会社 関東工場 [プラスチック製容器製造業] | 2013年 | 6470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6470 - | 
| 紅屋オフセット株式会社 深谷工場 [オフセット印刷業(紙に対するもの)] | 2013年 | 6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6444 - | 
| サンケン電気株式会社 本社 [半導体素子製造業(光電変換素子を除く)] | 2013年 | 6396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6396 - | 
| 沖電気工業株式会社 OKIシステムセンター [組込みソフトウェア業] | 2013年 | 6389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6389 - | 
| 川口化学工業株式会社 川口工場 [その他の有機化学工業製品製造業] | 2013年 | 6370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6370 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略