| 都道府県名 | 長野県 | 年度 | 2014年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDK株式会社 千曲川テクノ工場 [一次電池(乾電池・湿電池)製造業] | 2014年 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032 - | 
| 日本エア・リキード株式会社 諏訪ガスセンター [圧縮ガス・液化ガス製造業] | 2014年 | 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975 - | 
| 株式会社イトーヨーカ堂 アリオ松本店 [百貨店・総合スーパー] | 2014年 | 1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1838 - | 
| 諏訪エネルギーサービス株式会社 諏訪エネルギーサービス株式会社 [熱供給業] | 2014年 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 - | 
| 国際石油開発帝石株式会社 帝石パイプライン株式会社東御ブースターステーション [ガス供給所] | 2014年 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 - | 
| KYB-CADAC株式会社 KYB-CADAC [他に分類されない輸送用機械器具製造業] | 2014年 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略