| 都道府県名 | 静岡県 | 年度 | 2010年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矢崎資源株式会社 天竜工場 [体積計製造業] | 2010年 | 8663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8663 - | 
| 積水ハウス株式会社 静岡工場 [鉄骨系プレハブ住宅製造業] | 2010年 | 8598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8598 - | 
| 矢崎部品株式会社 大浜工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2010年 | 8552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8552 - | 
| 株式会社ショーワ 御殿場工場(第二工場)(御殿場第2工場) [自動車部分品・附属品製造業] | 2010年 | 8535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8535 - | 
| ヤマハリビングテック株式会社 本社事業所 [他に分類されない家具・装備品製造業] | 2010年 | 8465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8465 - | 
| ビヨンズ株式会社 本社工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2010年 | 8460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8460 - | 
| 冨士森永乳業株式会社 冨士乳業株式会社 [乳製品製造業(処理牛乳・乳飲料を除く)] | 2010年 | 8439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8439 - | 
| 静岡市 地方独立行政法人立静岡病院 [一般病院] | 2010年 | 8404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8404 - | 
| 株式会社静岡新聞社 静岡新聞制作センター [新聞業] | 2010年 | 8398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8398 - | 
| 臼井国際産業株式会社 協和工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2010年 | 8398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8398 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略