| 都道府県名 | 岡山県 | 年度 | 2016年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社新興製作所 津山工場 [抵抗器・コンデンサ・変成器・複合部品製造業] | 2016年 | 3825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3825 - | 
| 山陽SC開発株式会社 岡山一番街 [貸事務所業] | 2016年 | 3819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3819 - | 
| エバラ食品工業株式会社 津山工場 [その他の調味料製造業] | 2016年 | 3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3713 - | 
| 津山グンゼ株式会社 津山グンゼ株式会社 [ねん糸製造業(かさ高加工糸を除く)] | 2016年 | 3702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3702 - | 
| 堀江染工株式会社 堀江染工株式会社 [綿・スフ・麻織物機械染色業] | 2016年 | 3670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3670 - | 
| 株式会社天満屋ストア 岡南店 [百貨店・総合スーパー] | 2016年 | 3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3464 - | 
| 院庄林業株式会社 久米工場 [一般製材業] | 2016年 | 2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2916 - | 
| 岡山県企業局 工業用水道事務所亀島配水場 [工業用水道業] | 2016年 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略